Mitglieder | Beitrag | Spiellokal | Vorstand | Kontaktformular | Satzung
Spiellokal und Trainingszeiten
Unser Spiellokal befindet sich im Bahnhofsgebäude von Glauchau. Nebeneingang!
Traningszeiten:
- Senioren (Di. 14:30 Uhr – 17:30 Uhr)
- Jugend (Fr. 17:00 Uhr – 18:30 Uhr, in Ferien kein Training)
- Erwachsene (Fr. 18:30 Uhr – 23:59 Uhr)
Unsere Spielstätte von innen


Beitrag
- Jugendliche 2 € pro Monat
- Erwachsene 8 € pro Monat
Bankverbindung
Inhaber: Glauchauer Schachclub 1873 e.V.
IBAN: DE24 8705 0000 3627 0015 82
BIC: CHEKDE81XXX
Mitglieder Liste Deutscher Schachbund
Pl. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Weigand,Sven | 1978 |
2 | Köhler,Steffen | 1955 |
3 | Becher,Jens | 1908 |
4 | Schönrock,Rüdiger | 1865 |
5 | Köhler,Lutz | 1855 |
6 | Benicke,Bastian | 1822 |
7 | Nagorny,Peter | 1805 |
8 | Seifert,Ronny | 1758 |
9 | Drauschke,Thomas | 1749 |
10 | Wegner,Ralf | 1648 |
11 | Pumpa,Jörg | 1612 |
12 | Martin,André | 1592 |
13 | Scholz,Gunar | 1573 |
14 | Burkhardt,Axel | 1523 |
15 | Bergmann,Rainer | 1523 |
16 | Ludwig,Knut | 1519 |
17 | Nötzel,Dietmar | 1493 |
18 | Raabs,Rainer | 1491 |
19 | Wollmann,Bernd | 1431 |
20 | Seifert,Nico | 1306 |
21 | Opitz,Willi | 1305 |
22 | Thieme,Frank | 1282 |
23 | Seth,Bernd | 1280 |
24 | Seifert,Tim | 1250 |
25 | Ackermann,Jochen | 1248 |
26 | Gumprecht,Lothar | 1230 |
27 | Schöltzke,Benjamin | 1173 |
28 | Haselhuhn,Frank | 1111 |
29 | Schaffrath,Elias | 918 |
30 | Vo,Philip Nguyen Long | 889 |
31 | Weller,Markus | 873 |
32 | Zöge,Emil | |
33 | Kremer,Luka | |
34 | Großkreutz,Frank Sören | |
35 | Schilling,Hermann | |
36 | Zetzsche,Markus | |
37 | Schlüwe,Lasse | |
38 | Schlüwe,Mathis | |
39 | Schumann,Jannik | |
40 | Schäfer,Theo Milan | |
41 | Rodriguez Groeger,David | |
42 | Schicht,John | |
43 | Langer,Jonas |
Vorstand 2019/23

Die aktuelle Satzung des Vereins ist hier zu finden: Satzung des Glauchauer Schachclub 1873 e.V.