Mitglieder | Beitrag | Spiellokal | Vorstand | Kontaktformular
Spiellokal und Trainingszeiten
Unser Spiellokal befindet sich im Bahnhofsgebäude von Glauchau. Nebeneingang!
Traningszeiten:
- Senioren (Di. 14:30 Uhr – 17:30 Uhr)
- Jugend (Fr. 17:00 Uhr – 18:30 Uhr, in Ferien kein Training)
- Erwachsene (Fr. 18:30 Uhr – 23:59 Uhr)
Unsere Spielstätte von innen


Beitrag
- Jugendliche 2 € pro Monat
- Erwachsene 8 € pro Monat
Bankverbindung
Inhaber: Glauchauer Schachclub 1873 e.V.
IBAN: DE24 8705 0000 3627 0015 82
BIC: CHEKDE81XXX
Mitglieder Liste Deutscher Schachbund
Pl. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Weigand,Sven | 1987 |
2 | Köhler,Steffen | 1955 |
3 | Becher,Jens | 1938 |
4 | Schönrock,Rüdiger | 1878 |
5 | Köhler,Lutz | 1862 |
6 | Benicke,Bastian | 1823 |
7 | Nagorny,Peter | 1806 |
8 | Seifert,Ronny | 1793 |
9 | Drauschke,Thomas | 1694 |
10 | Pumpa,Jörg | 1653 |
11 | Wegner,Ralf | 1648 |
12 | Martin,André | 1592 |
13 | Scholz,Gunar | 1572 |
14 | Bergmann,Rainer | 1555 |
15 | Burkhardt,Axel | 1525 |
16 | Ludwig,Knut | 1514 |
17 | Nötzel,Dietmar | 1498 |
18 | Raabs,Rainer | 1491 |
19 | Wollmann,Bernd | 1376 |
20 | Thieme,Frank | 1346 |
21 | Opitz,Willi | 1292 |
22 | Gumprecht,Lothar | 1266 |
23 | Ackermann,Jochen | 1263 |
24 | Seifert,Tim | 1262 |
25 | Seth,Bernd | 1259 |
26 | Schöltzke,Benjamin | 1173 |
27 | Haselhuhn,Frank | 1138 |
28 | Schnabel,Benjamin | 1011 |
29 | Vo,Philip Nguyen Long | 866 |
30 | Schaffrath,Elias | 828 |
31 | Weller,Markus | 788 |
32 | Zöge,Emil | |
33 | Kremer,Luka | |
34 | Großkreutz,Frank Sören | |
35 | Schilling,Hermann | |
36 | Zetzsche,Markus | |
37 | Schlüwe,Lasse | |
38 | Schlüwe,Mathis |
Vorstand 2019/23
