Ausschreibung | Paarungen | Rangliste
Paarungen: 1 2 3 4 5 6
Rangliste nach 5 Runden
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | |
---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz | 1864 | 4.0 |
2. | Seifert, Ronny | 1801 | 4.0 |
3. | Drauschke, Thomas | 1728 | 3.0 |
4. | Noetzel, Dietmar | 1787 | 3.0 |
5. | Seifert, Nico | 1590 | 3.0 |
6. | Scholz, Gunar | 1589 | 3.0 |
7. | Benicke, Bastian | 1879 | 3.0 |
8. | Nagorny, Peter | 1810 | 3.0 |
9. | Weigand, Sven | 1942 | 2.5 |
10. | Wollmann, Bernd | 1409 | 2.5 |
11. | Pumpa, Jörg | 1590 | 2.5 |
12. | Ludwig, Knut | 1442 | 2.5 |
13. | Burkhardt, Axel | 1529 | 2.0 |
14. | Ackermann, Jochen | 1248 | 1.0 |
15. | Budzin, Werner | 1000 | 1.0 |
16. | Thieme, Frank | 1266 | 0.0 |
6. Runde – bis 28.02.2025
# | Weiß | Runde 6 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz (1864) | Nagorny, Peter (1810) | |
2. | Scholz, Gunar (1589) | Seifert, Ronny (1801) | |
3. | Noetzel, Dietmar (1787) | Benicke, Bastian (1879) | |
4. | Seifert, Nico (1590) | Drauschke, Thomas (1728) | |
5. | Weigand, Sven (1942) | 1 : 0 | Wollmann, Bernd (1409) |
6. | Ludwig, Knut (1442) | Pumpa, Jörg (1590) | |
7. | Burkhardt, Axel (1529) | Ackermann, Jochen (1248) | |
8. | Thieme, Frank (1266) | 1 | Kein Gegner |
5. Runde – bis 31.01.2025
# | Weiß | Runde 5 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Drauschke, Thomas (1728) | 0 : 1 | Köhler, Lutz (1864) |
2. | Seifert, Ronny (1801) | 1 : 0 | Noetzel, Dietmar (1787) |
3. | Benicke, Bastian (1879) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1590) |
4. | Pumpa, Jörg (1590) | ½ : ½ | Weigand, Sven (1942) |
5. | Nagorny, Peter (1810) | 1 : 0 | Burkhardt, Axel (1529) |
6. | Scholz, Gunar (1589) | + : - | Budzin, Werner (1000) |
7. | Wollmann, Bernd (1409) | 1 : 0 | Ackermann, Jochen (1248) |
8. | Thieme, Frank (1266) | 0 : 1 | Ludwig, Knut (1442) |
4. Runde – bis 05.01.2025
# | Weiß | Runde 4 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Drauschke, Thomas (1728) | ½ : ½ | Seifert, Ronny (1801) |
2. | Köhler, Lutz (1864) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1590) |
3. | Noetzel, Dietmar (1787) | 1 : 0 | Scholz, Gunar (1589) |
4. | Burkhardt, Axel (1529) | 0 : 1 | Benicke, Bastian (1879) |
5. | Weigand, Sven (1942) | ½ : ½ | Nagorny, Peter (1810) |
6. | Ackermann, Jochen (1248) | 0 : 1 | Pumpa, Jörg (1590) |
7. | Ludwig, Knut (1442) | ½ : ½ | Wollmann, Bernd (1409) |
8. | Budzin, Werner (1000) | 1 : 0 | Thieme, Frank (1266) |
3. Runde – bis 30.11.2024
# | Weiß | Runde 3 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Seifert, Ronny (1801) | ½ : ½ | Köhler, Lutz (1864) |
2. | Benicke, Bastian (1879) | 0 : 1 | Drauschke, Thomas (1728) |
3. | Nagorny, Peter (1810) | 0 : 1 | Noetzel, Dietmar (1787) |
4. | Pumpa, Jörg (1590) | 0 : 1 | Burkhardt, Axel (1529) |
5. | Seifert, Nico (1590) | 1 : 0 | Ludwig, Knut (1442) |
6. | Wollmann, Bernd (1409) | 0 : 1 | Scholz, Gunar (1589) |
7. | Thieme, Frank (1266) | - : + | Weigand, Sven (1942) |
8. | Ackermann, Jochen (1248) | + : - | Budzin, Werner (1000) |
2. Runde – bis 01.11.2024
# | Weiß | Runde 2 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz (1864) | 1 : 0 | Noetzel, Dietmar (1787) |
2. | Drauschke, Thomas (1728) | ½ : ½ | Nagorny, Peter (1810) |
3. | Seifert, Ronny (1801) | 1 : 0 | Pumpa, Jörg (1590) |
4. | Weigand, Sven (1942) | 0 : 1 | Benicke, Bastian (1879) |
5. | Scholz, Gunar (1589) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1590) |
6. | Thieme, Frank (1266) | 0 : 1 | Burkhardt, Axel (1529) |
7. | Ludwig, Knut (1442) | 1 : 0 | Ackermann, Jochen (1248) |
8. | Budzin, Werner (1000) | 0 : 1 | Wollmann, Bernd (1409) |
1. Runde – bis 05.10.2024 18 Uhr!
# | Weiß | Runde 1 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Seifert, Nico (1590) | ½ : ½ | Weigand, Sven (1942) |
2. | Benicke, Bastian (1879) | ½ : ½ | Scholz, Gunar (1589) |
3. | Burkhardt, Axel (1529) | 0 : 1 | Köhler, Lutz (1864) |
4. | Nagorny, Peter (1810) | 1 : 0 | Ludwig, Knut (1442) |
5. | Wollmann, Bernd (1409) | 0 : 1 | Seifert, Ronny (1801) |
6. | Noetzel, Dietmar (1787) | 1 : 0 | Thieme, Frank (1266) |
7. | Ackermann, Jochen (1248) | 0 : 1 | Drauschke, Thomas (1728) |
8. | Pumpa, Jörg (1590) | 1 : 0 | Budzin, Werner (1000) |
Ausschreibung
Die Vereinsmeisterschaft wird wieder im bewährten Modus, dem 7-Runden-Schweizer-System, ausgetragen. Die Auslosung erfolgt nun online über den Chess:Manager.
Turnierwebseite: https://www.chessmanager.com/de/tournaments/6286043023671296