Paarungen: 1 2
1. Runde – bis 05.10.2024 18 Uhr!
# | Weiß | Runde 1 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Seifert, Nico (1590) | ½ : ½ | Weigand, Sven (1942) |
2. | Benicke, Bastian (1879) | ½ : ½ | Scholz, Gunar (1589) |
3. | Burkhardt, Axel (1529) | 0 : 1 | Köhler, Lutz (1864) |
4. | Nagorny, Peter (1810) | 1 : 0 | Ludwig, Knut (1442) |
5. | Wollmann, Bernd (1409) | 0 : 1 | Seifert, Ronny (1801) |
6. | Noetzel, Dietmar (1787) | 1 : 0 | Thieme, Frank (1266) |
7. | Ackermann, Jochen (1248) | 0 : 1 | Drauschke, Thomas (1728) |
8. | Pumpa, Jörg (1590) | 1 : 0 | Budzin, Werner (1000) |
2. Runde – bis 01.11.2024
# | Weiß | Runde 2 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz (1864) | Noetzel, Dietmar (1787) | |
2. | Drauschke, Thomas (1728) | Nagorny, Peter (1810) | |
3. | Seifert, Ronny (1801) | 1 : 0 | Pumpa, Jörg (1590) |
4. | Weigand, Sven (1942) | Benicke, Bastian (1879) | |
5. | Scholz, Gunar (1589) | Seifert, Nico (1590) | |
6. | Thieme, Frank (1266) | Burkhardt, Axel (1529) | |
7. | Ludwig, Knut (1442) | Ackermann, Jochen (1248) | |
8. | Budzin, Werner (1000) | Wollmann, Bernd (1409) |
Ausschreibung
Die Vereinsmeisterschaft wird wieder im bewährten Modus, dem 7-Runden-Schweizer-System, ausgetragen. Die Auslosung erfolgt nun online über den Chess:Manager.
Turnierwebseite: https://www.chessmanager.com/de/tournaments/6286043023671296