Teilnehmer | Rangliste | Runden: 1 2 3 4
Auslosung Runde 5
Drauschke, Thomas (3,5) | – | Weigand, Sven (3,5) |
Benicke, Bastian (3) | 0,5 – 0,5 | Köhler, Lutz (3) |
Nagorny, Peter (3) | – | Seth, Bernd (3) |
Burkhardt, Axel (2) | – | Scholz, Gunar (2) |
Thieme, Frank (2) | 0 – 1 | Wollmann, Bernd (2) |
Pumpa, Jörg (2) | – | Seifert, Tim (1,5) |
Ludwig, Knut (1,5) | – | Haselhuhn, Frank (1,5) |
Zetzsche, Markus (1,5) | – | Ackermann, Jochen (1,5) |
Bergmann, Rainer (1,5) | – | Großkreutz, Frank (0) |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 2001 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 9.00 | ||||
2 | Drauschke, Thomas | 1720 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | 5.50 | ||||
3 | Nagorny, Peter | 1816 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | ||||
4 | Köhler, Lutz | 1890 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 5.75 | ||||
5 | Benicke, Bastian | 1813 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||||
6 | Seth, Bernd | 1222 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.0 | 4.50 | ||||
7 | Paluch, Peter | 1222 | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |||
8 | Scholz, Gunar | 1586 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | ||||
9 | Wollmann, Bernd | 1333 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.25 | ||||
10 | Pumpa, Jörg | 1608 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||||
11 | Burkhardt, Axel | 1538 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.75 | ||||
12 | Thieme, Frank | 1346 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | ||||
13 | Ludwig,Knut | 1508 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | ||||
14 | Ackermann, Jochen | 1263 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.25 | ||||
15 | Seifert, Tim | 1271 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.50 | ||||
16 | Zetzsche, Markus | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | |||||
17 | Haselhuhn, Frank | 1138 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.75 | ||||
18 | Bergmann, Rainer | 1555 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1.75 | ||||
19 | Förtsch, Oliver | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||||
20 | Nötzel, Dietmar | 1522 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |||
21 | Großkreutz, Frank | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |||||
21 | Schilling, Herman | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weigand, Sven | (3) | – | 3 | Nagorny, Peter | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 7 | Scholz, Gunar | (2) | – | 5 | Drauschke, Thoma | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 13 | Wollmann, Bernd | (2) | – | 4 | Benicke, Bastian | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 17 | Seth, Bernd | (2) | – | 6 | Pumpa, Jörg | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 2 | Köhler, Lutz | (2) | – | 11 | Ludwig,Knut | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 15 | Ackermann, Joche | (1½) | – | 12 | Thieme, Frank | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 18 | Haselhuhn, Frank | (1) | – | 8 | Bergmann, Rainer | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 14 | Seifert, Tim | (1) | – | 22 | Zetzsche, Markus | (1) | ½ – ½ | |||||
9 | 9 | Burkhardt, Axel | (1) | – | 20 | Großkreutz, Fran | (0) | + – – |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weigand, Sven | (2) | – | 16 | Paluch, Peter | (2) | + – – | |||||
2 | 3 | Nagorny, Peter | (2) | – | 2 | Köhler, Lutz | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Drauschke, Thoma | (1½) | – | 15 | Ackermann, Joche | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 13 | Wollmann, Bernd | (1½) | – | 17 | Seth, Bernd | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 4 | Benicke, Bastian | (1) | – | 14 | Seifert, Tim | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 6 | Pumpa, Jörg | (1) | – | 18 | Haselhuhn, Frank | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 22 | Zetzsche, Markus | (1) | – | 7 | Scholz, Gunar | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 8 | Bergmann, Rainer | (½) | – | 9 | Burkhardt, Axel | (½) | ½ – ½ | |||||
9 | 20 | Großkreutz, Fran | (0) | – | 11 | Ludwig,Knut | (½) | – – + | |||||
10 | 12 | Thieme, Frank | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Benicke, Bastian | (1) | – | 1 | Weigand, Sven | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Köhler, Lutz | (1) | – | 5 | Drauschke, Thoma | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 6 | Pumpa, Jörg | (1) | – | 3 | Nagorny, Peter | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9 | Burkhardt, Axel | (0) | – | 13 | Wollmann, Bernd | (1) | ½ – ½ | |||||
5 | 15 | Ackermann, Joche | (1) | – | 8 | Bergmann, Rainer | (0) | ½ – ½ | |||||
6 | 16 | Paluch, Peter | (1) | – | 10 | Nötzel, Dietmar | (0) | + – – | |||||
7 | 11 | Ludwig,Knut | (0) | – | 17 | Seth, Bernd | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 18 | Haselhuhn, Frank | (0) | – | 19 | Förtsch, Oliver | (1) | + – – | |||||
9 | 7 | Scholz, Gunar | (0) | – | 12 | Thieme, Frank | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 14 | Seifert, Tim | (0) | – | 21 | Schilling, Herma | (0) | + – – | |||||
11 | 22 | Zetzsche, Markus | (0) | – | 20 | Großkreutz, Fran | (0) | + – – |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weigand, Sven | () | – | 7 | Scholz, Gunar | () | 1 – 0 | |||||
2 | 8 | Bergmann, Rainer | () | – | 2 | Köhler, Lutz | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Nagorny, Peter | () | – | 9 | Burkhardt, Axel | () | 1 – 0 | |||||
4 | 10 | Nötzel, Dietmar | () | – | 4 | Benicke, Bastian | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Drauschke, Thoma | () | – | 11 | Ludwig,Knut | () | 1 – 0 | |||||
6 | 12 | Thieme, Frank | () | – | 6 | Pumpa, Jörg | () | 0 – 1 | |||||
7 | 18 | Haselhuhn, Frank | () | – | 13 | Wollmann, Bernd | () | 0 – 1 | |||||
8 | 14 | Seifert, Tim | () | – | 19 | Förtsch, Oliver | () | 0 – 1 | |||||
9 | 15 | Ackermann, Joche | () | – | 20 | Großkreutz, Fran | () | + – – | |||||
10 | 21 | Schilling, Herma | () | – | 16 | Paluch, Peter | () | – – + | |||||
11 | 17 | Seth, Bernd | () | – | 22 | Zetzsche, Markus | () | 1 – 0 |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 2001 | |||||
2 | Köhler, Lutz | 1890 | |||||
3 | Nagorny, Peter | 1816 | |||||
4 | Benicke, Bastian | 1813 | |||||
5 | Drauschke, Thomas | 1720 | |||||
6 | Pumpa, Jörg | 1608 | |||||
7 | Scholz, Gunar | 1586 | |||||
8 | Bergmann, Rainer | 1555 | |||||
9 | Burkhardt, Axel | 1538 | |||||
10 | Nötzel, Dietmar | 1522 | * | ||||
11 | Ludwig,Knut | 1508 | |||||
12 | Thieme, Frank | 1346 | |||||
13 | Wollmann, Bernd | 1333 | |||||
14 | Seifert, Tim | 1271 | |||||
15 | Ackermann, Jochen | 1263 | |||||
16 | Paluch, Peter | 1222 | |||||
17 | Seth, Bernd | 1205 | |||||
18 | Haselhuhn, Frank | 1138 | |||||
19 | Förtsch, Oliver | * | |||||
20 | Großkreutz, Frank | ||||||
21 | Schilling, Hermann | * | |||||
22 | Zetzsche, Markus |