Runde 10: Führungstrio gleichauf
Den zehnten Schnellwettbewerb dieses Jahres dominierte der bisher drittplatzierte Bernd Wollmann überlegen mit 100 % der möglichen Punkte und stand hiermit bereits vorzeitig als Oktobersieger fest! Mit den hierfür vergebenen 11 Wertpunkten schließt er wie auch der Tageszweite Jörg Pumpa zu Spitzenreiter Frank Thieme, dieses Mal Dritter, auf. Diese Drei führen jetzt gemeinsam mit je 64 Wertpunkten die Jahreswertung an.
🏆 Einzelergebnisse
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wollmann, Bernd | 5,0 |
| 2 | Pumpa, Jörg | 3,0 |
| 3 | Thieme, Frank | 2,0 |
| 4 | Feige, Rainer | 1,5 |
| 5 | Haselhuhn, Frank | 1,0 |
📊 Gesamtwertung
| Platz | Name | Wertpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Thieme, Frank | 64 |
| 1 | Pumpa, Jörg | 64 |
| 1 | Wollmann, Bernd | 64 |
| 4 | Feige, Rainer | 50 |
| 5 | Watzke, Birger | 42 |
| 6 | Haselhuhn, Frank | 28 |
| 7 | Ludwig, Knut | 22 |
| 8 | Faber, Lutz | 9 |
| 9 | Piniok, Hartmut | 7 |
