Endwertung
Das Vereinspokalturnier wurde nach 26 Turnieren abgeschlossen. Damit das Ergebnis in die Endwertung einfließen konnte, mussten mindestens 6 Turniere absolviert werden.
Platz | Spieler | Tuniere | Endwertzahl |
---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 14 | 1948 |
2 | Wegner,Ralf | 22 | 1874 |
3 | Benicke,Bastian | 9 | 1855 |
4 | Drauschke, Thomas | 12 | 1818 |
5 | Ludwig, Knut | 11 | 1740 |
6 | Pumpa, Jörg | 23 | 1732 |
7 | Nötzel, Dietmar | 16 | 1694 |
8 | Wollmann, Bernd | 12 | 1547 |
9 | Förtsch, Oliver | 6 | 1526 |
10 | Ackermann, Jochen | 25 | 1468 |
11 | Zetsche, Markus | 7 | 1439 |
Turnier: 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Rangliste (nach 26 Turnieren)
Nr. | Spieler | Turniere | Wertzahl |
1 | Köhler, Lutz | 14 | 1948 |
2 | Weigand, Sven | 4 | 1880 |
3 | Wegner,Ralf | 22 | 1874 |
4 | Benicke,Bastian | 9 | 1855 |
5 | Köhler, Steffen | 3 | 1837 |
6 | Drauschke, Thomas | 12 | 1818 |
7 | Nagorny, Peter | 2 | 1749 |
8 | Ludwig, Knut | 11 | 1740 |
9 | Pumpa, Jörg | 23 | 1732 |
10 | Martin (BA Glauchau) | 1 | 1721 |
11 | Burkhardt, Axel | 5 | 1714 |
12 | Nötzel, Dietmar | 16 | 1694 |
13 | Haselhuhn, Frank | 1 | 1664 |
14 | Schlüwe, Mathis | 1 | 1660 |
15 | Orlov, Kirill | 5 | 1650 |
16 | Schlilling, Hermann | 1 | 1641 |
17 | Kumskyi, Ruslan | 5 | 1636 |
18 | Großkreuz, Frank | 3 | 1612 |
19 | Myschenko, Viktor | 2 | 1583 |
20 | Wollmann, Bernd | 12 | 1547 |
21 | Förtsch, Oliver | 6 | 1526 |
22 | Ackermann, Jochen | 25 | 1468 |
23 | Zetsche, Markus | 7 | 1439 |
26. Pokal Turnier 25.08.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Knut | 1713 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 8.00 |
2 | Köhler, Lutz | 1952 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3 | Nötzel, Dietmar | 1655 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
4 | Pumpa, Jörg | 1738 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
6 | Haselhuhn, Frank | 1700 | – | 0 | 0 | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 |
25. Pokal Turnier 18.08.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler. Lutz | 1955 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.75 |
2 | Wegner, Ralf | 1879 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.00 |
3 | Pumpa, Jörg | 1735 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.75 |
4 | Burkhard, Axel | 1705 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1494 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
24. Pokal Turnier 11.08.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke, Bastian | 1833 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2 | Drauschke, Thomas | 1818 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
3 | Ludwig, Knut | 1721 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1665 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 |
5 | Wollmand, Bernd | 1547 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
6 | Ackermann, Jochen | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
23. Pokal Turnier 28.07.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Steffen | 1786 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2 | Drauschke, Thomas | 1796 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3 | Wegner, Ralf | 1900 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4 | Pumpa, Jörg | 1761 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Wollmann, Bernd | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
22. Pokal Turnier 21.07.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1880 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2 | Pumpa, Jörg | 1745 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3 | Nötzel, Dietmar | 1662 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4 | Wollmann, Bernd | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
21. Pokal Turnier 14.07.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drauschke, Thomas | 1768 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
2 | Wegner, Ralf | 1873 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
3 | Pumpa, Jörg | 1737 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
4 | Ludwig, Knut | 1741 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 |
5 | Wollmann, Bernd | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 |
6 | Ackermann, Jochen | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.0 |
20. Pokal Turnier – 07.07.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1851 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | |
2 | Drauschke, Thomas | 1755 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 12.5 | |
3 | Ackermann, Jochen | 1545 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
4 | Pumpa, Jörg | 1762 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 13.5 | ||
5 | Kumskyi, Ruslan | 1639 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||
6 | Orlov, Kiril | 1684 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 12.0 | ||
7 | Wollmann, Bernd | 1576 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 10.5 |
19. Pokal Turnier – 30.06.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, L. | 1937 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | ||
2 | Wegner | 1845 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
3 | Benicke | 1829 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
4 | Nötzel | 1620 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
5 | Pumpa | 1782 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
6 | Orlov, Kiril | 1700 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 10.0 | ||
7 | Kumskyi | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||
8 | Ackermann | 1559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
18. Pokal Turnier – 23.07.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1917 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | ||
2 | Nagorny, Peter | 1717 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
3 | Pumpa, Jörg | 1771 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
4 | Nötzel, Dietmar | 1603 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||
5 | Kumskyi, Ruslan | 1675 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1546 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 10.5 | ||
7 | Wegner, Ralf | 1895 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 14.0 | ||
8 | Wollmann, Bernd | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
17. Pokal Turnier – 16.06.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1901 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
2 | Wegner, Ralf | 1873 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
3 | Orlov, Kirill | 1706 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
4 | Kumski, Ruslan | 1680 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1516 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6 | Myschenko, Viktor | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
16. Pokal Turnier – 09.06.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1844 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | |
2 | Pumpa, Jörg | 1729 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
3 | Köhler, Lutz | 1914 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||
4 | Orlov, Kirill | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||
5 | Ackermann, Jochen | 1505 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||
6 | Kumskyi, Ruslan | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Myschenko, Viktor | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.0 |
15. Pokal Turnier – 26.05.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | 1711 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
2 | Ludwig, Knut | 1742 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4.25 |
3 | Burkhardt, Axel | 1699 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1588 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
5 | Ackermann, Jochen | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
14. Pokal Turnier – 05.05.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,L. | 1886 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | ||
2 | Weigand | 1845 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | ||
3 | Wegner | 1845 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
4 | Drauschke | 1749 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
5 | Ludwig | 1748 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.5 | ||
6 | Pumpa | 1723 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Ackermann | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 13.0 | ||
8 | Nötzel | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 12.0 |
13. Pokal Turnier – 21.04.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Lutz | 1853 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 | |
2 | Wegner, Ralf | 1833 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |
3 | Benicke,Bastian | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
4 | Ludwig, Knut | 1762 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.5 | ||
5 | Drauschke, Thomas | 1757 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 11.0 | ||
6 | Ackermann,Jochen | 1566 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
7 | Pumpa, Jörg | 1751 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 13.0 |
12. Pokal Turnier – 31.03.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1780 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||
2 | Drauschke, Thomas | 1735 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
3 | Pumpa, Jörg | 1752 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
4 | Benicke, Bastian | 1852 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1622 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
7 | Wollmann, Bernd | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||
8 | Zetsche,Markus | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 |
11. Pokal Turnier – 24.03.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke, Bastian | 1822 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | |
2 | Pumpa, Jörg | 1728 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
3 | Köhler, Lutz | 1865 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |
4 | Wegner, Ralf | 1788 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1615 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 13.5 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1556 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 12.5 | ||
7 | Schlüwe, Mathis | 1700 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 13.0 |
10. Pokal Turnier – 17.03.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke,Bastian | 1764 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 | |
2 | Ludwig, Knut | 1752 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
3 | Drauschke, Thomas | 1739 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
4 | Ackermann, Jochen | 1522 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5 | Pumpa, Jörg | 1749 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 13.0 | |
6 | Wegner, Ralf | 1829 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Nötzel, Dietmar | 1651 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 10.0 |
9. Pokal Turnier – 13.01.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1839 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2 | Pumpa, Jörg | 1731 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3 | Drauschke, Thomas | 1752 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4 | Zetzsche, Markus | 1475 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
8. Pokal Turnier – 11.11.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | 1702 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
2 | Drauschke, Thomas | 1715 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
3 | Wegner, Ralf | 1820 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | |
4 | Burkhardt, Axel | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5 | Ackermann, Jochen | 1577 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
6 | Nötzel, Dietmar | 1685 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Zetzsche, Markus | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
7. Pokal Turnier – 04.11.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 1800 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | ||||||
2 | Köhler, Lutz | 1827 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||
3 | Wegner, Ralf | 1803 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||
4 | Benicke, Bastian | 1755 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
5 | Martin (BA GLauch | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
6 | Ludwig, Knut | 1752 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
7 | Burkhardt, Axel | 1700 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||
8 | Pumpa, Jörg | 1717 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
9 | Nötzel, Dietmar | 1693 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
10 | Wollmann, Bernd | 1651 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||||
11 | Ackermann, Jochen | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||
12 | Förtsch, Oliver | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 |
6. Pokal Turnier – 28.10.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1782 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | ||
2 | Wegner, Ralf | 1788 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
3 | Benicke, Bastian | 1727 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||
4 | Nagorny, Peter | 1700 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
5 | Drauschke, Thomas | 1715 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 13.0 | ||
6 | Wollmann, Bernd | 1652 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||
7 | Pumpa, Jörg | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.5 | ||
8 | Ackermann, Jochen | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 |
5. Pokal Turnier – 21.10.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 1757 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | ||||
2 | Köhler, Lutz | 1747 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
3 | Benicke, Bastian | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | ||||
4 | Wegner, Ralf | 1788 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
5 | Pumpa, Jörg | 1761 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||
6 | Ludwig, Knut | 1771 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 11.5 | ||||
7 | Nötzel, Dietmar | 1697 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||
8 | Ackermann, Jochen | 1675 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
9 | Wollmann, Bernd | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||||
10 | Fürtsch, Oliver | 1627 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 |
4. Pokal Turnier – 14.10.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1743 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |
2 | Weigand, Sven | 1700 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |
3 | Nötzel, Dietmar | 1704 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
4 | Wollmann, Bernd | 1698 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5 | Förtsch, Oliver | 1654 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1708 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||
7 | Zetzsche, Markus | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.0 |
3. Pokal Turnier – 16.09.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Steffen | 1756 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||
2 | Wegner, Ralf | 1702 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||
3 | Pumpa, Jörg | 1746 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
4 | Ackermann, Jochen | 1699 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1703 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 15.5 | ||
6 | Förtsch, Oliver | 1662 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Großkreutz, Frank | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||
8 | Zetzsche, Markus | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 |
2. Pokal Turnier – 09.09.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, St. | 1700 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | ||||||
2 | Köhler, L. | 1700 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 15.5 | ||||||
3 | Pumpa | 1742 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||
4 | Drauschke | 1700 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||
5 | Ludwig | 1771 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||
6 | Nötzel | 1700 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||
7 | Wollmann | 1700 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 8.0 | ||||||
8 | Wegner | 1714 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||||
9 | Ackermann | 1714 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||
