Turnier: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Rangliste
Nr. | Spieler | Turniere | Wertzahl |
1 | Köhler, Lutz | 7 | 1886 |
2 | Weigand, Sven | 3 | 1845 |
2 | Wegner,Ralf | 12 | 1845 |
4 | Benicke,Bastian | 7 | 1829 |
5 | Köhler, Steffen | 2 | 1786 |
6 | Drauschke, Thomas | 7 | 1749 |
7 | Ludwig, Knut | 7 | 1748 |
8 | Pumpa, Jörg | 13 | 1742 |
9 | Martin (BA Glauchau) | 1 | 1721 |
10 | Nagorny, Peter | 1 | 1717 |
11 | Burkhardt, Axel | 4 | 1708 |
12 | Schlüwe, Mathis | 1 | 1660 |
13 | Schlilling, Hermann | 1 | 1641 |
14 | Nötzel, Dietmar | 10 | 1635 |
15 | Großkreuz, Frank | 3 | 1612 |
16 | Wollmann, Bernd | 6 | 1605 |
17 | Ackermann, Jochen | 14 | 1528 |
18 | Förtsch, Oliver | 6 | 1526 |
19 | Zetsche, Markus | 7 | 1439 |
14. Pokal Turnier – 26.05.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | 1723 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
2 | Ludwig, Knut | 1748 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4.25 |
3 | Burkhardt, Axel | 1699 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1626 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
5 | Ackermann, Jochen | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
13. Pokal Turnier – 21.04.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Lutz | 1853 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 | |
2 | Wegner, Ralf | 1833 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |
3 | Benicke,Bastian | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
4 | Ludwig, Knut | 1762 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.5 | ||
5 | Drauschke, Thomas | 1757 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 11.0 | ||
6 | Ackermann,Jochen | 1566 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
7 | Pumpa, Jörg | 1751 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 13.0 |
12. Pokal Turnier – 31.03.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1780 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||
2 | Drauschke, Thomas | 1735 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
3 | Pumpa, Jörg | 1752 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
4 | Benicke, Bastian | 1852 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1622 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
7 | Wollmann, Bernd | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||
8 | Zetsche,Markus | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 |
11. Pokal Turnier – 24.03.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke, Bastian | 1822 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | |
2 | Pumpa, Jörg | 1728 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
3 | Köhler, Lutz | 1865 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |
4 | Wegner, Ralf | 1788 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1615 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 13.5 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1556 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 12.5 | ||
7 | Schlüwe, Mathis | 1700 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 13.0 |
10. Pokal Turnier – 17.03.2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke,Bastian | 1764 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 | |
2 | Ludwig, Knut | 1752 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
3 | Drauschke, Thomas | 1739 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
4 | Ackermann, Jochen | 1522 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5 | Pumpa, Jörg | 1749 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 13.0 | |
6 | Wegner, Ralf | 1829 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Nötzel, Dietmar | 1651 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 10.0 |
9. Pokal Turnier – 13.01.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1839 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2 | Pumpa, Jörg | 1731 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3 | Drauschke, Thomas | 1752 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4 | Zetzsche, Markus | 1475 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
8. Pokal Turnier – 11.11.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | 1702 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
2 | Drauschke, Thomas | 1715 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
3 | Wegner, Ralf | 1820 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | |
4 | Burkhardt, Axel | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5 | Ackermann, Jochen | 1577 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
6 | Nötzel, Dietmar | 1685 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Zetzsche, Markus | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
7. Pokal Turnier – 04.11.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 1800 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | ||||||
2 | Köhler, Lutz | 1827 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||
3 | Wegner, Ralf | 1803 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||
4 | Benicke, Bastian | 1755 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
5 | Martin (BA GLauch | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
6 | Ludwig, Knut | 1752 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
7 | Burkhardt, Axel | 1700 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||
8 | Pumpa, Jörg | 1717 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
9 | Nötzel, Dietmar | 1693 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
10 | Wollmann, Bernd | 1651 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||||
11 | Ackermann, Jochen | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||
12 | Förtsch, Oliver | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 |
6. Pokal Turnier – 28.10.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1782 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | ||
2 | Wegner, Ralf | 1788 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
3 | Benicke, Bastian | 1727 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||
4 | Nagorny, Peter | 1700 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
5 | Drauschke, Thomas | 1715 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 13.0 | ||
6 | Wollmann, Bernd | 1652 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||
7 | Pumpa, Jörg | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.5 | ||
8 | Ackermann, Jochen | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 |
5. Pokal Turnier – 21.10.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 1757 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | ||||
2 | Köhler, Lutz | 1747 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
3 | Benicke, Bastian | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | ||||
4 | Wegner, Ralf | 1788 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
5 | Pumpa, Jörg | 1761 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||
6 | Ludwig, Knut | 1771 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 11.5 | ||||
7 | Nötzel, Dietmar | 1697 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||
8 | Ackermann, Jochen | 1675 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
9 | Wollmann, Bernd | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||||
10 | Fürtsch, Oliver | 1627 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 |
4. Pokal Turnier – 14.10.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1743 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |
2 | Weigand, Sven | 1700 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |
3 | Nötzel, Dietmar | 1704 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
4 | Wollmann, Bernd | 1698 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5 | Förtsch, Oliver | 1654 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||
6 | Ackermann, Jochen | 1708 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||
7 | Zetzsche, Markus | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.0 |
3. Pokal Turnier – 16.09.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Steffen | 1756 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||
2 | Wegner, Ralf | 1702 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||
3 | Pumpa, Jörg | 1746 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
4 | Ackermann, Jochen | 1699 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1703 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 15.5 | ||
6 | Förtsch, Oliver | 1662 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Großkreutz, Frank | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||
8 | Zetzsche, Markus | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 |
2. Pokal Turnier – 09.09.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, St. | 1700 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | ||||||
2 | Köhler, L. | 1700 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 15.5 | ||||||
3 | Pumpa | 1742 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||
4 | Drauschke | 1700 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||
5 | Ludwig | 1771 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||
6 | Nötzel | 1700 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||
7 | Wollmann | 1700 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 8.0 | ||||||
8 | Wegner | 1714 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||||
9 | Ackermann | 1714 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||
10 | Förtsch (Ziegelhe | 1671 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||
11 | Großkreutz (Meera | 1671 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 11.5 | ||||||
12 | Zetzsche (Glaucha | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 |
1. Pokal Turnier – 02.09.2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Knut | 1700 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 | |||
2 | Pumpa, Jörg | 1700 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.5 | |||
3 | Burkhardt, Axel | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
4 | Wegner, Ralf | 1700 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||
5 | Ackermann, Jochen | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||
6 | Großkreutz, Frank | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||
7 | Förtsch, Oliver | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
8 | Zetzsche, Markus | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
9 | Schilling, Herman | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |