Mannschaftsstatistik – 1. Landesklasse Staffel B – GSC 1873 I
Resultat der Saison: 4 Mannschaftspunkte und 25,5 Brettpunkte.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwickauer SC 1 | ** | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 15 | 46,0 | |
| 2 | SK König Plauen 2 | 6,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 9 | 14 | 45,0 | |
| 3 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 4,0 | 5,0 | ** | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 9 | 13 | 41,0 | |
| 4 | SG Leipzig 4 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 12 | 41,5 | |
| 5 | SC Rote Rüben Leipzig 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 9 | 9 | 34,0 | |
| 6 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 34,5 | |
| 7 | SK König Plauen 3 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 7 | 36,0 | |
| 8 | VfB Schach Leipzig 2 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 3,5 | 9 | 4 | 30,5 | |
| 9 | TSG Markkleeberg 1 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 9 | 4 | 26,0 | |
| 10 | Glauchauer SC 1873 1 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 9 | 4 | 25,5 |
Zusammensetzung:
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe |
| Gegner | SV Muldental W.-H. I | Zwickauer SC I | VfB Leipzig II | SK König Plauen III | SG Leipzig IV | SC Rote Rüben Leipzig I | SK König Plauen II | SV Eiche Reichenbrand | TSG Markkleeberg I | Gesamt |
| Ergebnis | Niederlage | Niederlage | Sieg | Niederlage | Unentschieden | Niederlage | Unentschieden | Niederlage | Niederlage | 4 Mannschaftspunkte |
| Siege | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Siege kampflos | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Remis | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 |
| Niederlagen | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | 2 | 30 |
| Niederlagen kampflos | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 4 |
| Punkte | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 3 | 3,5 | 25,5 Brettpunkte |

Top:
Top 3 – Punkte:
- Ronny Seifert
- Svend Weigand
- Jens Becher, Peter Nagorny
Top 3-Score:
- Peter Nagorny
- Sven Weigang, Ronny Seifert
- Jens Becher
| Brett | Spieler | Einsätze | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Score |
| 1 | Rüdiger Schönrock | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 42% |
| 2 | Sven Weigand | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50% |
| 3 | Ronny Seifert | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 50% |
| 4 | Jens Becher | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 44% |
| 5 | Lutz Köhler | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 31% |
| 6 | Bastian Benicke | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43% |
| 7 | Thomas Drauschke | 9 | 0 | 3 | 6 | 1,5 | 17% |
| 8 | Peter Nagorny | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 58% |
| E | Jörg Pumpa | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 10% |
| E | Nico Seifert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| unbesetzt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | |
| 72 | 13 | 25 | 34 | 25,5 | 35% |

