Endstand nach 7 Runden
| Platz | Nachname, Vorname | Verein | TWZ | Punkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benicke, Bastian | Glauchauer SC 1873 | 1842 | 5.5 | 29.5 | 23.0 |
| 2 | Seifert, Ronny | Glauchauer SC 1873 | 1833 | 5.0 | 28.5 | 19.0 |
| 3 | Köhler, Lutz | Glauchauer SC 1873 | 1842 | 4.5 | 30.0 | 19.0 |
| 4 | Drauschke, Thomas | Glauchauer SC 1873 | 1689 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
| 5 | Martick, Darren Lukas | Glauchauer SC 1873 | 1489 | 4.0 | 27.5 | 13.25 |
| 6 | Nötzel, Dietmar | Glauchauer SC 1873 | 1491 | 4.0 | 26.0 | 14.25 |
| 7 | Pumpa, Jörg | Glauchauer SC 1873 | 1524 | 4.0 | 26.0 | 13.0 |
| 8 | Seifert, Nico | Glauchauer SC 1873 | 1644 | 3.5 | 26.5 | 11.5 |
| 9 | Ludwig, Knut | Glauchauer SC 1873 | 1417 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
| 10 | Nagorny, Peter | Glauchauer SC 1873 | 1824 | 3.5 | 24.0 | 10.0 |
| 11 | Scholz, Gunar | Glauchauer SC 1873 | 1607 | 3.0 | 24.5 | 9.25 |
| 12 | Vo, Philip Nguyen Long | Glauchauer SC 1873 | 1441 | 3.0 | 24.0 | 10.0 |
| 13 | Burkhardt, Axel | Glauchauer SC 1873 | 1541 | 3.0 | 22.5 | 8.5 |
| 14 | Ackermann, Jochen | Glauchauer SC 1873 | 1220 | 3.0 | 21.0 | 6.5 |
| 15 | Schaffrath, Elias | Glauchauer SC 1873 | 1202 | 3.0 | 19.5 | 7.0 |
| 16 | Wollmann, Bernd | Glauchauer SC 1873 | 1341 | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
| 17 | Kuhnert, Nicolas | Glauchauer SC 1873 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
| 18 | Vogel, Andreas Uwe | Glauchauer SC 1873 | 1.0 | 18.5 | 2.75 |
7.Runde – der letzte mögliche Spieltag ist der 28.03.2026
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nötzel, Dietmar | 1491 | 3½ | ½ – ½ | 5 | Benicke, Bastian | 1842 | 1 | ||||
| 2 | 11 | Martick, Darren Lukas | 1489 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Köhler, Lutz | 1842 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Seifert, Ronny | 1833 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Ludwig, Knut | 1417 | 13 | ||||
| 4 | 5 | Drauschke, Thomas | 1689 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Nagorny, Peter | 1824 | 4 | ||||
| 5 | 6 | Seifert, Nico | 1644 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Pumpa, Jörg | 1524 | 9 | ||||
| 6 | 16 | Schaffrath, Elias | 1202 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Ackermann, Jochen | 1220 | 15 | ||||
| 7 | 7 | Scholz, Gunar | 1607 | 2½ | ½ – ½ | 2 | Wollmann, Bernd | 1341 | 14 | ||||
| 8 | 17 | Kuhnert, Nicolas | 0 | 2 | ½ – ½ | 2½ | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | 12 | ||||
| 9 | 8 | Burkhardt, Axel | 1541 | 2½ | ½ – ½ | ½ | Vogel, Andreas Uwe | 0 | 18 |
6. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist der 27.02.2026
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benicke, Bastian | 1842 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Martick, Darren Lukas | 1489 | 11 | ||||
| 2 | 4 | Nagorny, Peter | 1824 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Seifert, Ronny | 1833 | 3 | ||||
| 3 | 2 | Köhler, Lutz | 1842 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Drauschke, Thomas | 1689 | 5 | ||||
| 4 | 13 | Ludwig, Knut | 1417 | 3 | ½ – ½ | 3 | Seifert, Nico | 1644 | 6 | ||||
| 5 | 9 | Pumpa, Jörg | 1524 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Nötzel, Dietmar | 1491 | 10 | ||||
| 6 | 12 | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | 2 | ½ – ½ | 2 | Scholz, Gunar | 1607 | 7 | ||||
| 7 | 15 | Ackermann, Jochen | 1220 | 2 | ½ – ½ | 2 | Burkhardt, Axel | 1541 | 8 | ||||
| 8 | 14 | Wollmann, Bernd | 1341 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Kuhnert, Nicolas | 0 | 17 | ||||
| 9 | 18 | Vogel, Andreas Uwe | 0 | ½ | 0 – 1 | 1½ | Schaffrath, Elias | 1202 | 16 |
5. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist der 31.01.2026
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Köhler, Lutz | 1842 | 2½ | ½ – ½ | 3½ | Benicke, Bastian | 1842 | 1 | ||||
| 2 | 3 | Seifert, Ronny | 1833 | 2½ | 1 – 0 | 3½ | Drauschke, Thomas | 1689 | 5 | ||||
| 3 | 11 | Martick, Darren Lukas | 1489 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Pumpa, Jörg | 1524 | 9 | ||||
| 4 | 7 | Scholz, Gunar | 1607 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nagorny, Peter | 1824 | 4 | ||||
| 5 | 6 | Seifert, Nico | 1644 | 2 | 1 – 0 | 2 | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | 12 | ||||
| 6 | 10 | Nötzel, Dietmar | 1491 | 2 | 1 – 0 | 2 | Burkhardt, Axel | 1541 | 8 | ||||
| 7 | 13 | Ludwig, Knut | 1417 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Wollmann, Bernd | 1341 | 14 | ||||
| 8 | 16 | Schaffrath, Elias | 1202 | 1 | ½ – ½ | 1 | Kuhnert, Nicolas | 0 | 17 | ||||
| 9 | 18 | Vogel, Andreas Uwe | 0 | ½ | 0 – 1 | 1 | Ackermann, Jochen | 1220 | 15 |
4. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 04.01.2026
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Drauschke, Thomas | 1689 | 3 | ½ – ½ | 3 | Benicke, Bastian | 1842 | 1 | ||||
| 2 | 3 | Seifert, Ronny | 1833 | 2 | ½ – ½ | 2 | Köhler, Lutz | 1842 | 2 | ||||
| 3 | 9 | Pumpa, Jörg | 1524 | 2 | ½ – ½ | 1½ | Scholz, Gunar | 1607 | 7 | ||||
| 4 | 4 | Nagorny, Peter | 1824 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nötzel, Dietmar | 1491 | 10 | ||||
| 5 | 8 | Burkhardt, Axel | 1541 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Seifert, Nico | 1644 | 6 | ||||
| 6 | 12 | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Ludwig, Knut | 1417 | 13 | ||||
| 7 | 15 | Ackermann, Jochen | 1220 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Martick, Darren Lukas | 1489 | 11 | ||||
| 8 | 14 | Wollmann, Bernd | 1341 | ½ | 1 – 0 | 1 | Schaffrath, Elias | 1202 | 16 | ||||
| 9 | 17 | Kuhnert, Nicolas | 0 | 0 | 1 – 0 | ½ | Vogel, Andreas Uwe | 0 | 18 |
3. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 30.11.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benicke, Bastian | 1842 | 2 | 1 – 0 | 2 | Seifert, Ronny | 1833 | 3 | ||||
| 2 | 5 | Drauschke, Thomas | 1689 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | 12 | ||||
| 3 | 6 | Seifert, Nico | 1644 | 1 | ½ – ½ | 1½ | Köhler, Lutz | 1842 | 2 | ||||
| 4 | 11 | Martick, Darren Lukas | 1489 | 1 | ½ – ½ | 1 | Scholz, Gunar | 1607 | 7 | ||||
| 5 | 13 | Ludwig, Knut | 1417 | 1 | ½ – ½ | 1 | Burkhardt, Axel | 1541 | 8 | ||||
| 6 | 16 | Schaffrath, Elias | 1202 | 1 | 0 – 1 | 1 | Pumpa, Jörg | 1524 | 9 | ||||
| 7 | 18 | Vogel, Andreas Uwe | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Nagorny, Peter | 1824 | 4 | ||||
| 8 | 10 | Nötzel, Dietmar | 1491 | ½ | 1 – 0 | ½ | Wollmann, Bernd | 1341 | 14 | ||||
| 9 | 17 | Kuhnert, Nicolas | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ackermann, Jochen | 1220 | 15 |
2. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 31.10.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Seifert, Nico | 1644 | 1 | 0 – 1 | 1 | Benicke, Bastian | 1842 | 1 | ||||
| 2 | 7 | Scholz, Gunar | 1607 | 1 | 0 – 1 | 1 | Seifert, Ronny | 1833 | 3 | ||||
| 3 | 8 | Burkhardt, Axel | 1541 | 1 | 0 – 1 | 1 | Drauschke, Thomas | 1689 | 5 | ||||
| 4 | 2 | Köhler, Lutz | 1842 | ½ | 1 – 0 | 1 | Ludwig, Knut | 1417 | 13 | ||||
| 5 | 12 | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | ½ | 1 – 0 | ½ | Nötzel, Dietmar | 1491 | 10 | ||||
| 6 | 4 | Nagorny, Peter | 1824 | 0 | ½ – ½ | ½ | Schaffrath, Elias | 1202 | 16 | ||||
| 7 | 9 | Pumpa, Jörg | 1524 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ackermann, Jochen | 1220 | 15 | ||||
| 8 | 11 | Martick, Darren Lukas | 1489 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kuhnert, Nicolas | 0 | 17 | ||||
| 9 | 14 | Wollmann, Bernd | 1341 | 0 | ½ – ½ | 0 | Vogel, Andreas Uwe | 0 | 18 |
1. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 03.10.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benicke, Bastian | 1842 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pumpa, Jörg | 1524 | 9 | ||||
| 2 | 10 | Nötzel, Dietmar | 1491 | 0 | ½ – ½ | 0 | Köhler, Lutz | 1842 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Seifert, Ronny | 1833 | 0 | 1 – 0 | 0 | Martick, Darren Lukas | 1489 | 11 | ||||
| 4 | 13 | Ludwig, Knut | 1417 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nagorny, Peter | 1824 | 4 | ||||
| 5 | 5 | Drauschke, Thomas | 1689 | 0 | 1 – 0 | 0 | Wollmann, Bernd | 1341 | 14 | ||||
| 6 | 15 | Ackermann, Jochen | 1220 | 0 | 0 – 1 | 0 | Seifert, Nico | 1644 | 6 | ||||
| 7 | 7 | Scholz, Gunar | 1607 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kuhnert, Nicolas | 0 | 17 | ||||
| 8 | 18 | Vogel, Andreas Uwe | 0 | 0 | – – + | 0 | Burkhardt, Axel | 1541 | 8 | ||||
| 9 | 16 | Schaffrath, Elias | 1202 | 0 | ½ – ½ | 0 | Vo, Philip Nguyen Long | 1441 | 12 |
Ausschreibung
https://www.chessmanager.com/de-de/tournaments/5174612355448832
