Bericht
Nach dem am 28. Oktober bereits erfolgreich die Einzelmeisterschaft mit 20 Teilnehmern durchgeführt worden ist, stand am vergangenen Wochenende noch das abschließende Mannschaftsturnier für Kinder und Jugendliche an.
Die Resonanz war leider nicht ganz so hoch wie beim Einzelturnier, so dass wir am Ende den Wettkampf mit vier Mannschaften absolvieren konnten. Neben einer Vertretung unseres GSC haben sich drei Mannschaften der Internationalen Grundschule Glauchau in unseren Räumlichkeiten eingefunden. Die Teams bestanden jeweils aus drei Spielern.
Wir spielten doppelrundig, so dass alle Teams zweimal gegeneinander antreten konnte. Alle Teilnehmer kämpften bis zum Schluss wacker um die Mannschaftspunkte, aber wie im Einzelturnier setzte sich auch diesmal die spielerische Klasse unseres Vereinsnachwuchses durch.
Mit 12 Mannschaftspunkten und 15,5 Brettpunkten siegten am Ende Philipp Vo, Elias Schaffrath und Yannick Schumann. Philipp und Elias gelang es dabei sogar, alle ihre Partien zu gewinnen. Mit David Rodriguez, der für die erste Vertretung der Internationalen Grundschule startete, gelang dies noch einem weiteren Spieler.
Aber am Ende waren alle Sieger und konnten Urkunden und Präsente mit nach Hause nehmen. Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere sogar Lust bekommen, sich noch intensiver unserem tollen Hobby zu widmen.
Ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung geht wieder an alle Eltern und Helfer, die auch diesen Tag zu einem tollen Event gemacht haben. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei den Vertretern des Scherberger Quartiersmanagement für ihre Unterstützung bei der Durchführung der Nachwuchs- und Nichtaktiventurniere im Rahmen unseres Jubiläumsjahres bedanken.
Mit den beiden Nachwuchsturnieren gehen auch unsere Veranstaltungen anlässlich des 150jährigen Jubiläums unseres Vereins zu Ende. Die Bandbreite vom Freizeit- und Breitenschach bis hin zum Turnierschach mit Titelträgern war groß – es war für jeden Schachenthusiasten etwas dabei. Und vielleicht übernehmen wir auch das eine oder andere Event mit in die Folgejahre.
Rangliste
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Glauchauer SC 1873 I | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 15.5 | 54.50 | ||||
2 | 2 | Internationale GS I | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 14.0 | 48.00 | ||||
3 | 3 | Internationale GS II | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 4.0 | 9.50 | ||||
4 | 4 | Internationale GS III | 0 | 1 | 5 | 1 – 11 | 2.5 | 7.50 |
Einzelpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Glauchauer SC 1873 I | () | – | 4 | Internationale GS III | () | 3 – 0 | |||
1 | 1 | Vo, Philpp | () | – | 10 | Brändel. Laurin | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Schaffrath, Elias | () | – | 11 | Unger, Jonas | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Schumann, Yannik | () | – | 12 | Nagel, Amelie | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Internationale GS I | () | – | 3 | Internationale GS II | () | 3 – 0 | |||
1 | 4 | Schäfer, Theo | () | – | 7 | Machatz, Malea | () | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Metz, Magnus | () | – | 8 | Berger, Emil | () | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Rodriguez, David | () | – | 9 | Voigt, Leah | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Internationale GS III | (0) | – | 3 | Internationale GS II | (0) | 1½ – 1½ | |||
1 | 10 | Brändel. Laurin | (0) | – | 7 | Machatz, Malea | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Unger, Jonas | (0) | – | 8 | Berger, Emil | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 13 | Bartel, Odin | (0) | – | 9 | Voigt, Leah | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 1 | Glauchauer SC 1873 I | (2) | – | 2 | Internationale GS I | (2) | 2 – 1 | |||
1 | 1 | Vo, Philpp | (1) | – | 4 | Schäfer, Theo | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Schaffrath, Elias | (1) | – | 5 | Metz, Magnus | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Schumann, Yannik | (1) | – | 6 | Rodriguez, David | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Internationale GS I | (2) | – | 4 | Internationale GS III | (1) | 3 – 0 | |||
1 | 4 | Schäfer, Theo | (1) | – | 10 | Brändel. Laurin | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Metz, Magnus | (1) | – | 12 | Nagel, Amelie | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Rodriguez, David | (2) | – | 13 | Bartel, Odin | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Internationale GS II | (1) | – | 1 | Glauchauer SC 1873 I | (4) | ½ – 2½ | |||
1 | 7 | Machatz, Malea | (0) | – | 1 | Vo, Philpp | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Berger, Emil | (1) | – | 2 | Schaffrath, Elias | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Voigt, Leah | (½) | – | 3 | Schumann, Yannik | (1) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Internationale GS III | (1) | – | 1 | Glauchauer SC 1873 I | (6) | 0 – 3 | |||
1 | 11 | Unger, Jonas | (0) | – | 1 | Vo, Philpp | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 12 | Nagel, Amelie | (0) | – | 2 | Schaffrath, Elias | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 13 | Bartel, Odin | (½) | – | 3 | Schumann, Yannik | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Internationale GS II | (1) | – | 2 | Internationale GS I | (4) | 0 – 3 | |||
1 | 7 | Machatz, Malea | (0) | – | 4 | Schäfer, Theo | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Berger, Emil | (1) | – | 5 | Metz, Magnus | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Voigt, Leah | (1) | – | 6 | Rodriguez, David | (3) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Internationale GS II | (1) | – | 4 | Internationale GS III | (1) | 2 – 1 | |||
1 | 7 | Machatz, Malea | (0) | – | 10 | Brändel. Laurin | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Berger, Emil | (1) | – | 11 | Unger, Jonas | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 9 | Voigt, Leah | (1) | – | 12 | Nagel, Amelie | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Internationale GS I | (6) | – | 1 | Glauchauer SC 1873 I | (8) | 1 – 2 | |||
1 | 4 | Schäfer, Theo | (3) | – | 1 | Vo, Philpp | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Metz, Magnus | (3) | – | 2 | Schaffrath, Elias | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Rodriguez, David | (4) | – | 3 | Schumann, Yannik | (2½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Internationale GS III | (1) | – | 2 | Internationale GS I | (6) | 0 – 3 | |||
1 | 10 | Brändel. Laurin | (2) | – | 4 | Schäfer, Theo | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 11 | Unger, Jonas | (0) | – | 5 | Metz, Magnus | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 13 | Bartel, Odin | (½) | – | 6 | Rodriguez, David | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Glauchauer SC 1873 I | (10) | – | 3 | Internationale GS II | (3) | 3 – 0 | |||
1 | 1 | Vo, Philpp | (5) | – | 7 | Machatz, Malea | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Schaffrath, Elias | (5) | – | 8 | Berger, Emil | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Schumann, Yannik | (2½) | – | 9 | Voigt, Leah | (2) | 1 – 0 |
Fotos
(Fotos: Claudia Rodriguez)