Turnierhistorie: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Rangliste (nach 13 Turnieren)
Platz | Spieler | Turniere | Wertzahl |
1. | Köhler, Lutz | 9 | 1913 |
2. | Weigand, Sven | 2 | 1778 |
3. | Wegner, Ralf | 6 | 1766 |
4. | Drauschke, Thomas | 6 | 1734 |
5. | Nagorny, Peter | 1 | 1733 |
6. | Tran, Tonny (Meerane) | 1 | 1729 |
7. | Seifert, Nico | 6 | 1688 |
8. | Ludwig, Knut | 2 | 1677 |
9. | Pumpa, Jörg | 12 | 1643 |
10. | Nötzel, Dietmar | 11 | 1616 |
11. | Wollmann, Bernd | 3 | 1612 |
12. | Ackermann, Jochen | 12 | 1494 |
13. Turnier 04.07.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1887 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2 | Wegner, Ralf | 1769 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
3 | Ackermann, Jochen | 1439 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1596 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
5 | Ludwig, Knut | 1709 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.75 |
6 | Pumpa, Jörg | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
12. Turnier 16.05.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Ralf | 1730 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
2 | Nagorny, Peter | 1700 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
3 | Seifert, Nico | 1679 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
4 | Pumpa, Jörg | 1715 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
5 | Nötzel, Dietmar | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6 | Ackermann, Jochen | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
11. Turnier 09.05.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1878 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
2 | Wegner, Ralf | 1704 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 |
3 | Pumpa, Jörg | 1720 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1638 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
10. Turnier 02.05.2025
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1849 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | ||
2 | Weigand, Sven | 1745 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
3 | Pumpa, Jörg | 1720 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 13.0 | ||
4 | Wegne, Ralf | 1706 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | + | 3.0 | 11.0 | ||
5 | Nötzel, Dietmar | 1648 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | 2.5 | 11.0 | ||
6 | Drauschke, Thomas | 1751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 15.5 | ||
7 | Ackermann, Jochen | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||
8 | Seifert, Nico | 1712 | 0 | – | – | – | 0 | ** | 0.0 | 10.0 |
8. Turnier 11.04.2025
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1796 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | |
2 | Drauschke, Thomas | 1725 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
3 | Seifert, Nico | 1727 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
4 | Pumpa, Jörg | 1750 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |
5 | Seth, Bernd | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||
6 | Nötzel, Dietmar | 1686 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Ackermann, Jochen | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |
7. Runde 07.02.2025
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | 1733 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
2 | Drauschke, Thomas | 1720 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3 | Ackermann, Jochen | 1542 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4 | Wollmann,Bernd | 1640 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
6. Turnier 03.01.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1772 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2 | Seifert, Nico | 1717 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.00 |
3 | Seifert, Ronny | 1700 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.00 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1664 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
5 | Pumpa, Jörg | 1758 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
6 | Ackermann, Jochen | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier 01.11.2014
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nötzel, Dietmar | 1623 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
2 | Wegner, Ralf | 1700 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 |
3 | Pumpa, Jörg | 1772 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4 | Ackermann, Jochen | 1611 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
4. Turnier 18.10.2024
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1754 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
2 | Pumpa, Jörg | 1754 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
3 | Drauschke, Thomas | 1688 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4 | Nötzel, Dietmar | 1640 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Ackermann, Jochen | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier 11.10.2024
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Knut | 1700 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
2 | Ackermann, Jochen | 1644 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Nötzel, Dietmar | 1641 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
4 | Wollmann, Bernd | 1671 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
2. Turnier 04.10.2024
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Lutz | 1729 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 |
2 | Pumpa, Jörg | 1729 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 |
3 | Seifert, Nico | 1700 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
4 | Drauschke, Thomas | 1700 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
5 | Ackermann, Jochen | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Turnier 20.09.2024
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | 1700 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
2 | Köhler.Lutz | 1700 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
3 | Tran, Tonny | 1700 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4 | Wollmann, Bernd | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Nötzel, Dietmar | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |