Rangliste nach 15 Turnieren

15. Turnier 15.08.2026
| TNr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, L. | 1882 | 4w1 | 7s½ | 2w½ | 5s1 | + | 4.0 | 1 |
| 2 | Wegner | 1774 | 5s1 | 3w0 | 1s½ | + | 6w0 | 2.5 | 4 |
| 3 | Seifert, N. | 1758 | 6w1 | 2s1 | 7w0 | 4- | 5- | 2.0 | 7 |
| 4 | Querner | 1700 | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 3+ | 7w | 3.0 | 3 |
| 5 | Nötzel | 1685 | 2w0 | 4s0 | + | 1w0 | 3+ | 2.0 | 6 |
| 6 | Pumpa | 1670 | 3s0 | + | 4w0 | 7s½ | 2s1 | 2.5 | 4 |
| 7 | Ludwig | 1630 | + | 1w½ | 3s1 | 6w½ | 4s | 3.0 | 2 |
14. Turnier 07.08.2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, L. | 1857 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
| 2 | Wegner | 1775 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 3 | Drauschke | 1760 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 |
| 4 | Seifert, N. | 1758 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 |
| 5 | Nötzel | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 |
| 6 | Ludwig | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6 |
| 7 | Pumpa | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 7 |
| 8 | Ackermann | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8 |
13. Turnier – 24.07.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, L. | 1846 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 2 | Wegner | 1742 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 3 | Pumpa | 1707 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 7 |
| 4 | Ludwig | 1704 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 |
| 5 | Seifert, R. | 1700 | – | – | – | – | ** | – | – | – | 0.0 | 8 |
| 6 | Nötzel | 1678 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 4 |
| 7 | Kuhnert | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 6 |
| 8 | Ackermann | 1463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 3 |
12. Turnier – 17.07.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, L. | 1835 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 |
| 2 | Wegner | 1747 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| 3 | Ludwig | 1729 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 |
| 4 | Nötzel | 1711 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1.5 | 7 |
| 5 | Pumpa | 1699 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 4 |
| 6 | Seifert, N. | 1698 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 7 | Vogel | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0 | 8 |
| 8 | Kuhnert | 1582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 3 |
11. Turnier – 10.07.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, L. | 1820 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 2 | Ludwig | 1712 | 0 | ** | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 3 | Nötzel | 1708 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4 |
| 4 | Seifert, N. | 1700 | 0 | 0 | ½ | ** | – | – | – | 0 | 2.0 | 7 |
| 5 | Pumpa | 1693 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 |
| 6 | Vogel | 1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 2 |
| 7 | Kuhnert | 1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 6 |
| 8 | Ackermann | 1506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8 |
10. Turnier – 12.06.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, L. | 1803 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 |
| 2 | Wegner | 1743 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 3 | Ludwig | 1733 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 |
| 4 | Pumpa | 1708 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4 |
| 5 | Nötzel | 1653 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 1 |
| 6 | Ackermann | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6 |
9.Turnier – 29.05.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drauschke | 1782 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4 |
| 2 | Ludwig | 1713 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 1 |
| 3 | Möckel | 1700 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 2 |
| 4 | Pumpa | 1697 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3 |
| 5 | Wollmann | 1718 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6 |
| 6 | Nötzel | 1659 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 5 |
| 7 | Ackermann | 1537 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7 |
8. Turnier – 22.05.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumpa | 1689 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 2 |
| 2 | Nötzel | 1666 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 |
| 3 | Ackermann | 1577 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7 |
| 4 | Ludwig | 1720 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5 |
| 5 | Köhler, L. | 1759 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 1 |
| 6 | Drauschke | 1788 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 4 |
| 7 | Möckel | 1700 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 3 |
7. Turnier -15.05.26
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weigand | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
| 2 | 3 | Scholz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 3 |
| 3 | 5 | Nötzel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 4 | 6 | Ackermann | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 5 | 1 | Pumpa | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.00 | 0 |
| 6 | 4 | Kuhnert | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.50 | 0 |
6. Turnier – 01.05.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drauschke | 1771 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
| 2 | Ludwig | 1737 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 |
| 3 | Becher | 1700 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 4 | Scholz | 1700 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3 |
| 5 | Nötzel | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5 |
5. Turnier -21.02.26
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drauschke | 1771 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4 |
| 2 | Pumpa | 1723 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 |
| 3 | Ludwig | 1729 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 3 |
| 4 | Nötzel | 1715 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 5 |
| 5 | Wollmann | 1695 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 1 |
| 6 | Ackermann | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6 |
4. Turnier – 16.01.2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegner | 1770 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 |
| 2 | Seifert, N. | 1700 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 3 |
| 3 | Nötzel | 1700 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 2 |
| 4 | Ludwig | 1700 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1 |
| 5 | Ackermann | 1636 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5 |
3. Turnier – 28.11.2025
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drauschke, Thomas | 1719 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 2 | Pumpa, Jörg | 1713 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 3 | Wollmann, Bernd | 1700 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 4 | Ackermann, Jochen | 1657 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 5 | Kuhnert, Nicolas | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
2. Turnier – 29.08.2025
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegner, Ralf | 1700 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 |
| 2 | Drauschke, Thomas | 1671 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
| 3 | Pumpa, Jörg | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | Kuhnert, Nicolas | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 |
| 5 | Ackermann, Jochen | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.0 |
| 6 | Vogel, Andreas | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.0 |
1. Turnier – 15.08.2025
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Lutz | 1700 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 5.50 | |
| 2 | Ackermann, Jochen | 1700 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 | |
| 3 | Seifert, Nico | 1700 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 4 | Pumpa, Jörg | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
| 5 | Drauchke, Thomas | 1700 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | |
| 6 | Haselhuhn, Frank | 1700 | – | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
