Bericht
Am Sonntag, den 25. Februar 2024, fanden in Wilkau-Haßlau die Bezirkseinzelmeisterschaften U8 für den Bezirk Chemnitz statt. Glauchau trat diesmal mit zwei Spielern an: Markus Weller und David Rodriguez Groeger. Das Ziel war klar definiert – unter die ersten vier Plätze zu gelangen, denn diese sicherten die direkte Qualifikation zur Sachseneinzelmeisterschaft (SEM).
Insgesamt spielten 20 junge Schachtalente um den begehrten Titel des Bezirkseinzelmeisters und die Teilnahme an der SEM. Gespielt wurde im Modus 30 Minuten pro Spieler und Partie über insgesamt 7 Runden.
Markus Weller brillierte mit einer beeindruckenden Leistung und einem klaren Ziel vor Augen. Er sicherte sich den Bezirkseinzelmeistertitel mit einer makellosen Bilanz von 7 Siegen und einem Vorsprung von ganzen 2 Punkten. Seine souveräne Leistung trug dazu bei, den Titel nach Glauchau zu holen, und er zeigte seine Klasse in einem ansonsten sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeld.
Aus der Sicht von Glauchau gab es eine weitere erfreuliche Leistung zu verzeichnen. David erzielte 5 Punkte und sicherte sich damit den vierten Platz. Punktgleich mit den Spielern auf den Plätzen zwei und drei, musste er sich aufgrund der schlechteren Feinwertung geschlagen geben. Dennoch reichte es für David zur direkten Qualifikation zur SEM in Sebnitz.
Mit dieser großartigen Leistung können wir stolz verkünden, dass unser Verein in den Osterferien gleich zwei Spieler zur Sachseneinzelmeisterschaft nach Sebnitz entsenden wird. Wir sind gespannt darauf, wie sich Markus und David bei diesem prestigeträchtigen Turnier schlagen werden. Herzlichen Glückwunsch zu dieser starken Leistung und viel Erfolg für die kommenden Herausforderungen!
Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Markus | 1025 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.0 | ||||||||||||
2 | Wunderlich,Konsta | 844 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | ||||||||||||
3 | Zielke,Antonin | 1197 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||||||||||||
4 | Rodriguez Groeger | 759 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||||||||||||
5 | Li,Joey | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | |||||||||||||
6 | Metz,Magnus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||||||||||||
7 | Vogel,Noah | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||
8 | Rauh,Sascha | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||||||
9 | Hierold,Til | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||
10 | Kydun,Evald | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 17.5 | |||||||||||||
11 | Päßler,Lino Kurt | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||||
12 | Langguth,Magnus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||||
13 | Clausnitzer,Chap | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||||||||||||
14 | Hallbauer,Edvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||
15 | Linke,Bruno | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||
16 | Fritzsche,Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||||
17 | Schneider,Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 19.0 | |||||||||||||
18 | Grunert,Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||
19 | Winkler,Wilhelm | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 22.0 | |||||||||||||
20 | Meißner,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 19.5 |
Bilder
(Foto: Thomas Weller) – links Markus und rechts David