Siegesserie gerissen – Aufstieg nicht mehr möglich
Mit der Gewissheit, noch um den Aufstieg mitspielen zu können, reisten wir nach Blumenau, einem Ortsteil der Stadt Olbernhau. Erneut mussten wir auf Peter Nagorny verzichten, hatten aber Thomas Drauschke an Bord, der wieder eine starke Leistung bot. Die Ausgangssituation für die Blumenauer war ähnlich der unseren, mit einem Sieg oder zumindest einem Unentschieden blieben die Aufstiegschancen vor der letzten Runde weiter real.
Vielversprechend ging es los – nach knapp zwei Stunden Spielzeit lagen wir in Führung. Ronny Seifert an Brett 6 gewann mit den schwarzen Steinen in einer scharf angelegten Partie mit heterogenen Rochaden erneut mit einem erfolgreichen Königsangriff. Die Freude über die Führung währte allerdings nicht lange. Nur kurze Zeit später griff Sven Weigand am Spitzenbrett in Zeitnot fehl und musste die Uhr abstellen. Danach folgten zwei Unentschieden an den Brettern 4 und 5. Während bei Lutz Köhler die Stellung völlig ausgeglichen erschien, hatte Bastian Benicke objektiv sogar leichte Vorteile, nahm aber die Remisofferte seines starken Gegners an. Somit stand es zur Halbzeit 2:2.
Die noch laufenden Partien sahen insgesamt eher Blumenau in Vorteil. Und so folgte dann auch gegen 12:30Uhr die Niederlage von Jens Becher an Position 2. Kurios, in dieser Partie wurde ein irregulärer Zug gespielt, was erst in der nachträglichen Analyse zutage trat.

tatsächlich ausgeführter Zug von Schwarz: …. Db6-f2!!
Aber es wurde trotzdem noch einmal spannend, als Thomas Drauschke an Brett 8 einen Turm erobern und damit die Partie für sich entscheiden konnte. Auch Darren Martick an Brett 7 hatte in einem Turmendspiel mit Minusbauer durchaus noch Chancen auf das Remis, konnte aber den gegnerischen Freibauern nicht mehr aufhalten. So musste die letzte noch laufende Partie an Brett 2 über den Ausgang des Spieltages entscheiden. Rüdiger Schönrock stand über weite Zeit der Partie recht passiv, bekam aber plötzlich noch gute Gegenchancen. Bei beidseitiger Bauernverwandlung nützte allerdings die Mehrqualität am Ende nichts mehr, da der Gegner ein Dauerschach sicher hatte, was schließlich Blumenau einen knappen Sieg bescherte. Erwähnenswert ist, dass alle fünf entschiedenen Partien des Tages Schwarzsiege waren.
Mit dieser Niederlage haben wir nun auch theoretisch keine Chance mehr auf den Aufstieg. Selbst bei einem Sieg gegen Stollberg in der letzten Runde würde mindestens einer der direkten Konkurrenten an uns vorbeiziehen. Beste Chancen auf den Aufstieg haben Freiberg und Blumenau, aber auch Stollberg und sogar Markneukirchen können theoretisch noch Staffelsieger werden und damit nächste Saison in der Landesklasse spielen. Am Tabellenende gab es indes keine Veränderungen. Allerdings ist hier noch nicht sicher, wie viele Mannschaften am Ende tatsächlich absteigen werden.
Spielbericht
| Brett | SG Blumenau 1 | Glauchauer SC 1873 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer, Felix | 2070 | Weigand, Sven | 1934 | 1:0 |
| 2 | Zimmermann, Bert | 1964 | Schönrock, Rüdiger | 1882 | ½:½ |
| 3 | Steinert, Mirko | 1867 | Becher, Jens | 1884 | 1:0 |
| 4 | Simon, Peter | 2045 | Benicke, Bastian | 1842 | ½:½ |
| 5 | Ehnert, Jens | 1687 | Köhler, Lutz | 1841 | ½:½ |
| 6 | Matthes, Jan | 1672 | Seifert, Ronny | 1809 | 0:1 |
| 7 | Loncke, Daniel | 1707 | Martick, Darren Lukas | 1489 | 1:0 |
| 8 | Leonhardt, Robin | 1793 | Drauschke, Thomas | 1690 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 4,5:3,5 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Freiberg 1844 1 | ** | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8 | 11 | 36,0 | |
| 2 | SG Blumenau 1 | 2,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 8 | 11 | 34,5 | |
| 3 | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 6,0 | 2,5 | ** | 6,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 8 | 10 | 36,0 | |
| 4 | SV Markneukirchen 1 | 5,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 8 | 10 | 33,5 | |
| 5 | Glauchauer SC 1873 1 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8 | 9 | 35,0 | |
| 6 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | ** | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 8 | 9 | 34,0 | |
| 7 | SG Neukirchen 1 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 8 | 8 | 32,0 | |
| 8 | Chemnitzer SC Aufbau 2 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 8 | 6 | 27,5 | |
| 9 | SV Lengefeld 1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 8 | 4 | 23,0 | |
| 10 | SC Annabg.-Buchholz 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 8 | 2 | 28,5 |
Quelle: nuLiga Schach – Staffel
