Ausschreibung | Paarungen | Rangliste
Paarungen: 1 2 3 4 5 6 7
Rangliste nach 7 Runden
Platz | Nachname, Vorname | Verein | TWZ | Punkte | BHC1 | BH | SB | PS | DE | WIN | BWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz | Glauchauer SC 1873 | 1864 | 5.0 | 24.5 | 28.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 3 | 2 |
2. | Weigand, Sven | Glauchauer SC 1873 | 1942 | 4.5 | 25.0 | 28.5 | 18.25 | 15.0 | 0.0 | 3 | 1 |
3. | Benicke, Bastian | Glauchauer SC 1873 | 1879 | 4.5 | 25.0 | 28.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 3 |
4. | Seifert, Ronny | Glauchauer SC 1873 | 1801 | 4.5 | 24.5 | 28.0 | 17.0 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1 |
5. | Seifert, Nico | Glauchauer SC 1873 | 1590 | 4.0 | 26.0 | 29.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 1 | 0 |
6. | Drauschke, Thomas | Glauchauer SC 1873 | 1728 | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 14.25 | 18.5 | 0.0 | 2 | 2 |
7. | Scholz, Gunar | Glauchauer SC 1873 | 1589 | 4.0 | 24.5 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1 |
8. | Nagorny, Peter | Glauchauer SC 1873 | 1810 | 4.0 | 24.5 | 28.0 | 15.75 | 16.5 | 0.0 | 2 | 0 |
9. | Nötzel, Dietmar | Glauchauer SC 1873 | 1787 | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 11.25 | 16.5 | 0.0 | 3 | 1 |
10. | Wollmann, Bernd | Glauchauer SC 1873 | 1409 | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 8.75 | 12.0 | 0.0 | 3 | 1 |
11. | Burkhardt, Axel | Glauchauer SC 1873 | 1529 | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 8.25 | 13.5 | 0.0 | 3 | 2 |
12. | Pumpa, Jörg | Glauchauer SC 1873 | 1590 | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 9.25 | 14.0 | 0.0 | 2 | 1 |
13. | Ludwig, Knut | Glauchauer SC 1873 | 1442 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 8.25 | 12.5 | 0.0 | 2 | 1 |
14. | Ackermann, Jochen | Glauchauer SC 1873 | 1248 | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 2.25 | 5.5 | 0.0 | 1 | 0 |
15. | Thieme, Frank | Glauchauer SC 1873 | 1266 | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 2.25 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 |
16. | Budzin, Werner | Glauchauer SC 1873 | 1000 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 |
7. Runde – bis 29.03.2025
# | Weiß | TWZ | Punkte | Ergebnis | Schwarz | TWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke, Bastian | 1879 | 4.0 | 0,5:0,5 | Köhler, Lutz | 1864 | 4.5 |
2 | Seifert, Ronny | 1801 | 4.5 | 0:1 | Weigand, Sven | 1942 | 3.5 |
3 | Nagorny, Peter | 1810 | 3.5 | 0,5:0,5 | Seifert, Nico | 1590 | 3.5 |
4 | Scholz, Gunar | 1589 | 3.5 | 0,5:0,5 | Drauschke, Thomas | 1728 | 3.5 |
5 | Pumpa, Jörg | 1590 | 3.0 | 0,5:0,5 | Noetzel, Dietmar | 1787 | 3.0 |
6 | Burkhardt, Axel | 1529 | 3.0 | 0,5:0,5 | Ludwig, Knut | 1442 | 3.0 |
7 | Ackermann, Jochen | 1248 | 1.0 | 0,5:0,5 | Thieme, Frank | 1266 | 1.0 |
8 | Wollmann, Bernd | 1409 | 2.5 | Kein Gegner | – | – |
6. Runde – bis 28.02.2025
# | Weiß | Runde 6 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz (1864) | ½ : ½ | Nagorny, Peter (1810) |
2. | Scholz, Gunar (1589) | ½ : ½ | Seifert, Ronny (1801) |
3. | Nötzel, Dietmar (1787) | 0 : 1 | Benicke, Bastian (1879) |
4. | Seifert, Nico (1590) | ½ : ½ | Drauschke, Thomas (1728) |
5. | Weigand, Sven (1942) | 1 : 0 | Wollmann, Bernd (1409) |
6. | Ludwig, Knut (1442) | ½ : ½ | Pumpa, Jörg (1590) |
7. | Burkhardt, Axel (1529) | 1 : 0 | Ackermann, Jochen (1248) |
8. | Thieme, Frank (1266) | 1 | Kein Gegner |
5. Runde – bis 31.01.2025
# | Weiß | Runde 5 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Drauschke, Thomas (1728) | 0 : 1 | Köhler, Lutz (1864) |
2. | Seifert, Ronny (1801) | 1 : 0 | Nötzel, Dietmar (1787) |
3. | Benicke, Bastian (1879) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1590) |
4. | Pumpa, Jörg (1590) | ½ : ½ | Weigand, Sven (1942) |
5. | Nagorny, Peter (1810) | 1 : 0 | Burkhardt, Axel (1529) |
6. | Scholz, Gunar (1589) | + : - | Budzin, Werner (1000) |
7. | Wollmann, Bernd (1409) | 1 : 0 | Ackermann, Jochen (1248) |
8. | Thieme, Frank (1266) | 0 : 1 | Ludwig, Knut (1442) |
4. Runde – bis 05.01.2025
# | Weiß | Runde 4 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Drauschke, Thomas (1728) | ½ : ½ | Seifert, Ronny (1801) |
2. | Köhler, Lutz (1864) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1590) |
3. | Nötzel, Dietmar (1787) | 1 : 0 | Scholz, Gunar (1589) |
4. | Burkhardt, Axel (1529) | 0 : 1 | Benicke, Bastian (1879) |
5. | Weigand, Sven (1942) | ½ : ½ | Nagorny, Peter (1810) |
6. | Ackermann, Jochen (1248) | 0 : 1 | Pumpa, Jörg (1590) |
7. | Ludwig, Knut (1442) | ½ : ½ | Wollmann, Bernd (1409) |
8. | Budzin, Werner (1000) | 1 : 0 | Thieme, Frank (1266) |
3. Runde – bis 30.11.2024
# | Weiß | Runde 3 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Seifert, Ronny (1801) | ½ : ½ | Köhler, Lutz (1864) |
2. | Benicke, Bastian (1879) | 0 : 1 | Drauschke, Thomas (1728) |
3. | Nagorny, Peter (1810) | 0 : 1 | Nötzel, Dietmar (1787) |
4. | Pumpa, Jörg (1590) | 0 : 1 | Burkhardt, Axel (1529) |
5. | Seifert, Nico (1590) | 1 : 0 | Ludwig, Knut (1442) |
6. | Wollmann, Bernd (1409) | 0 : 1 | Scholz, Gunar (1589) |
7. | Thieme, Frank (1266) | - : + | Weigand, Sven (1942) |
8. | Ackermann, Jochen (1248) | + : - | Budzin, Werner (1000) |
2. Runde – bis 01.11.2024
# | Weiß | Runde 2 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Köhler, Lutz (1864) | 1 : 0 | Nötzel, Dietmar (1787) |
2. | Drauschke, Thomas (1728) | ½ : ½ | Nagorny, Peter (1810) |
3. | Seifert, Ronny (1801) | 1 : 0 | Pumpa, Jörg (1590) |
4. | Weigand, Sven (1942) | 0 : 1 | Benicke, Bastian (1879) |
5. | Scholz, Gunar (1589) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1590) |
6. | Thieme, Frank (1266) | 0 : 1 | Burkhardt, Axel (1529) |
7. | Ludwig, Knut (1442) | 1 : 0 | Ackermann, Jochen (1248) |
8. | Budzin, Werner (1000) | 0 : 1 | Wollmann, Bernd (1409) |
1. Runde – bis 05.10.2024 18 Uhr!
# | Weiß | Runde 1 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Seifert, Nico (1590) | ½ : ½ | Weigand, Sven (1942) |
2. | Benicke, Bastian (1879) | ½ : ½ | Scholz, Gunar (1589) |
3. | Burkhardt, Axel (1529) | 0 : 1 | Köhler, Lutz (1864) |
4. | Nagorny, Peter (1810) | 1 : 0 | Ludwig, Knut (1442) |
5. | Wollmann, Bernd (1409) | 0 : 1 | Seifert, Ronny (1801) |
6. | Nötzel, Dietmar (1787) | 1 : 0 | Thieme, Frank (1266) |
7. | Ackermann, Jochen (1248) | 0 : 1 | Drauschke, Thomas (1728) |
8. | Pumpa, Jörg (1590) | 1 : 0 | Budzin, Werner (1000) |
Ausschreibung
Die Vereinsmeisterschaft wird wieder im bewährten Modus, dem 7-Runden-Schweizer-System, ausgetragen. Die Auslosung erfolgt nun online über den Chess:Manager.
Turnierwebseite: https://www.chessmanager.com/de/tournaments/6286043023671296