6. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist der 27.02.2026
| # | Weiß | Runde 6 | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1. | Benicke, Bastian (1842) | Martick, Darren Lukas (1489) | |
| 2. | Nagorny, Peter (1824) | ½ : ½ | Seifert, Ronny (1833) |
| 3. | Köhler, Lutz (1842) | 1 : 0 | Drauschke, Thomas (1689) |
| 4. | Ludwig, Knut (1417) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1644) |
| 5. | Pumpa, Jörg (1524) | Nötzel, Dietmar (1491) | |
| 6. | Vo, Philip Nguyen Long (1441) | Scholz, Gunar (1607) | |
| 7. | Ackermann, Jochen (1220) | Burkhardt, Axel (1541) | |
| 8. | Wollmann, Bernd (1341) | ½ : ½ | Kuhnert, Nicolas |
| 9. | Vogel, Andreas Uwe | Schaffrath, Elias (1202) |
5. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist der 31.01.2026
| # | Weiß | Runde 5 | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1. | Köhler, Lutz (1842) | ½ : ½ | Benicke, Bastian (1842) |
| 2. | Seifert, Ronny (1833) | 1 : 0 | Drauschke, Thomas (1689) |
| 3. | Martick, Darren Lukas (1489) | 1 : 0 | Pumpa, Jörg (1524) |
| 4. | Scholz, Gunar (1607) | 0 : 1 | Nagorny, Peter (1824) |
| 5. | Seifert, Nico (1644) | 1 : 0 | Vo, Philip Nguyen Long (1441) |
| 6. | Nötzel, Dietmar (1491) | 1 : 0 | Burkhardt, Axel (1541) |
| 7. | Ludwig, Knut (1417) | 1 : 0 | Wollmann, Bernd (1341) |
| 8. | Schaffrath, Elias (1202) | ½ : ½ | Kuhnert, Nicolas |
| 9. | Vogel, Andreas Uwe | 0 : 1 | Ackermann, Jochen (1220) |
4. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 04.01.2026
| # | Weiß | Runde 4 | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1. | Drauschke, Thomas (1689) | ½ : ½ | Benicke, Bastian (1842) |
| 2. | Seifert, Ronny (1833) | ½ : ½ | Köhler, Lutz (1842) |
| 3. | Pumpa, Jörg (1524) | ½ : ½ | Scholz, Gunar (1607) |
| 4. | Nagorny, Peter (1824) | ½ : ½ | Nötzel, Dietmar (1491) |
| 5. | Burkhardt, Axel (1541) | ½ : ½ | Seifert, Nico (1644) |
| 6. | Vo, Philip Nguyen Long (1441) | ½ : ½ | Ludwig, Knut (1417) |
| 7. | Ackermann, Jochen (1220) | 0 : 1 | Martick, Darren Lukas (1489) |
| 8. | Wollmann, Bernd (1341) | 1 : 0 | Schaffrath, Elias (1202) |
| 9. | Kuhnert, Nicolas | 1 : 0 | Vogel, Andreas Uwe |
3. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 30.11.2025
| # | Weiß | Runde 3 | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1. | Benicke, Bastian (1842) | 1 : 0 | Seifert, Ronny (1833) |
| 2. | Drauschke, Thomas (1689) | 1 : 0 | Vo, Philip Nguyen Long (1441) |
| 3. | Seifert, Nico (1644) | ½ : ½ | Köhler, Lutz (1842) |
| 4. | Martick, Darren Lukas (1489) | ½ : ½ | Scholz, Gunar (1607) |
| 5. | Ludwig, Knut (1417) | ½ : ½ | Burkhardt, Axel (1541) |
| 6. | Schaffrath, Elias (1202) | 0 : 1 | Pumpa, Jörg (1524) |
| 7. | Vogel, Andreas Uwe | 0 : 1 | Nagorny, Peter (1824) |
| 8. | Nötzel, Dietmar (1491) | 1 : 0 | Wollmann, Bernd (1341) |
| 9. | Kuhnert, Nicolas | 0 : 1 | Ackermann, Jochen (1220) |
2. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 31.10.2025
| # | Weiß | Runde 2 | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1. | Seifert, Nico (1644) | 0 : 1 | Benicke, Bastian (1842) |
| 2. | Scholz, Gunar (1607) | 0 : 1 | Seifert, Ronny (1833) |
| 3. | Burkhardt, Axel (1541) | 0 : 1 | Drauschke, Thomas (1689) |
| 4. | Köhler, Lutz (1842) | 1 : 0 | Ludwig, Knut (1417) |
| 5. | Vo, Philip Nguyen Long (1441) | 1 : 0 | Nötzel, Dietmar (1491) |
| 6. | Nagorny, Peter (1824) | ½ : ½ | Schaffrath, Elias (1202) |
| 7. | Pumpa, Jörg (1524) | 1 : 0 | Ackermann, Jochen (1220) |
| 8. | Martick, Darren Lukas (1489) | 1 : 0 | Kuhnert, Nicolas |
| 9. | Wollmann, Bernd (1341) | ½ : ½ | Vogel, Andreas Uwe |
1. Runde – der letzte mögliche Spieltag ist am 03.10.2025
| # | Weiß | Runde 1 | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1. | Benicke, Bastian (1842) | 1 : 0 | Pumpa, Jörg (1524) |
| 2. | Nötzel, Dietmar (1491) | ½ : ½ | Köhler, Lutz (1842) |
| 3. | Seifert, Ronny (1833) | 1 : 0 | Martick, Darren Lukas (1489) |
| 4. | Ludwig, Knut (1417) | 1 : 0 | Nagorny, Peter (1824) |
| 5. | Drauschke, Thomas (1689) | 1 : 0 | Wollmann, Bernd (1341) |
| 6. | Ackermann, Jochen (1220) | 0 : 1 | Seifert, Nico (1644) |
| 7. | Scholz, Gunar (1607) | 1 : 0 | Kuhnert, Nicolas |
| 8. | Vogel, Andreas Uwe | - : + | Burkhardt, Axel (1541) |
| 9. | Schaffrath, Elias (1202) | ½ : ½ | Vo, Philip Nguyen Long (1441) |
Ausschreibung
https://www.chessmanager.com/de-de/tournaments/5174612355448832
