Nach der Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag wurde am darauffolgenden Freitag traditionell das Schachjahr des Glauchauer Schachclubs mit dem Weihnachtsblitzturnier beendet.
Leider war die Beteiligung in diesem Jahr mit nur neun Teilnehmern recht gering. Unter der Turnierleitung von Bastian startete das Turnier daher etwas verspätet, kurz nach 19 Uhr. Gespielt wurde im Rundensystem „jeder gegen jeden“ mit zwei Durchgängen, sodass dennoch viele spannende Blitzpartien zustande kamen.
Am Ende setzte sich Jens souverän durch und sicherte sich mit starken 14,5 Punkten den ersten Platz. Auf Rang zwei folgte Lutz mit 13 Punkten. Das Podest komplettierte Peter mit 10,5 Punkten auf dem dritten Platz.
Zum Abschluss durfte sich jeder Teilnehmer über einen Preis freuen. Ein besonderer Dank gilt Claudia und Ronny, die sich am Freitagabend noch kurzfristig um die Beschaffung der Preise gekümmert haben.
Nun bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr wieder mehr Schachfreunde den Weg zum Weihnachtsblitzturnier finden und diese schöne Tradition mit Leben füllen.
Der Glauchauer Schachclub wünscht allen Mitgliedern und Freunden frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Schachjahr!

Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becher, Jens | ** | 11 | 01 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 100.00 | |
| 2 | Köhler,Lutz | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 78.50 | |
| 3 | Nagorny,Peter | 10 | 10 | ** | ½½ | 01 | 11 | ½0 | 11 | 11 | 10.5 | 68.50 | |
| 4 | Benicke,Bastian | 0½ | 00 | ½½ | ** | 01 | 01 | 1½ | 11 | 11 | 9.0 | 49.25 | |
| 5 | Wegner, Ralf | 00 | 00 | 10 | 10 | ** | ½½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 45.00 | |
| 6 | Pumpa,Jörg | 00 | 00 | 00 | 10 | ½½ | ** | 1½ | ½½ | 11 | 6.5 | 31.00 | |
| 7 | Scholz,Gunar | 00 | 00 | ½1 | 0½ | 00 | 0½ | ** | ½1 | 11 | 6.0 | 29.00 | |
| 8 | Ludwig,Knut | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½½ | ½0 | ** | 1½ | 3.0 | 10.25 | |
| 9 | Burhardt, Axel | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | 1.50 | |
Foto

