Knappe Niederlage zum Abschluss
Am letzten Spieltag konnten wir die Gäste aus Stollberg um GM Thomas Pähtz begrüßen. Urlaubsbedingt mussten wir auf unser erstes Brett, Sven Weigand, verzichten – dafür rückte wie schon so oft in der laufenden Saison Thomas Drauschke nach. Während die Stollberger sich als Tabellendritter und einem Punkt Rückstand zu den beiden führenden Teams durchaus noch Hoffnung auf den Aufstieg in die Landesklasse machen konnten, ging es für unsere Mannschaft „nur“ noch um einen guten Saisonabschluss und vielleicht einen Platz unter den ersten drei der Staffel.
Aber nach einem Sieg sah es schon nach weniger als 90 Minuten Spielzeit nicht mehr aus. Den Auftakt machte Bastian an Brett 3 in ausgeglichener Stellung mit einem Remis. Doch nur kurze Zeit später verloren fast zeitgleich Rüdiger Schönrock an Brett 1 und Darren Martick an Brett 7. Rüdigers Dame wurde vom Großmeister mitten auf dem Brett gefangen, was ein Weiterspielen aussichtslos machte. Darren stellte eine Leichtfigur ein. Es folgte nach etwas mehr als zwei Stunden das Unentschieden von Thomas Drauschke an Brett 8 in einem ausgeglichenen Turm/Läufer-Endspiel.
Damit stand es zur Halbzeit schon mal 1:3 und es bahnte sich die nächste Niederlage unserer Mannschaft an. Dann verlor auch noch Lutz Köhler an Brett 4 – wieder mal knapp bei Zeit – durch eine Springergabel, die ebenfalls die Dame kostete. Damit war in den noch laufenden drei Partien maximal ein Unentschieden drin. Aber die Chancen dazu standen gar nicht so schlecht. Ronny Seifert an Brett 5 und Peter Nagorny an 6 hatten schon längere Zeit größeren Vorteil und auch Jens Becher an Brett 2 durchaus Chancen auf den Sieg, trotz eines Endspiels mit ungleichfarbigen Läufern. Doch reichen sollte dies nicht – Peter verwertete sicher seine Mehrfigur, aber Jens musste sich schließlich doch ins Unentschieden fügen, womit der Sieg der Stollberger feststand. Ronny hatte mittlerweile eine Qualität mehr und gewann die letzte Partie des Tages, was jedoch nur noch Makulatur war, Somit folget die zweite knappe Niederlage am letzten Spieltag.
Damit schließen wir die Saison im Mittelfeld als Tabellensechster mit 9 Mannschafts- und 38,5 Brettpunkten ab. Am Ende eine ausgewogene Bilanz von jeweils drei Siegen, Unentschieden und Niederlagen. Erfreulich ist, dass wir – nicht zuletzt dank einer guten Vorabplanung unseres Mannschaftsleiters 😊 – keine einzige Partie kampflos abgeben mussten.
Glückwunsch an die erste Mannschaft des TV 1844 Freiberg zum Aufstieg! Alle Ergebnisse wieder unter: nuLiga Schach – Staffel
Eine detaillierte Statistik zum Abschneiden unserer ersten Mannschaft in der Saison 2025/26 folgt.
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Freiberg 1844 1 | ** | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 13 | 41,0 | |
| 2 | SG Blumenau 1 | 2,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 13 | 39,5 | |
| 3 | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 6,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 12 | 40,5 | |
| 4 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 11 | 40,5 | |
| 5 | SG Neukirchen 1 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 10 | 37,0 | |
| 6 | Glauchauer SC 1873 1 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 9 | 38,5 | |
| 7 | SV Markneukirchen 1 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 6,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 9 | 8 | 35,5 | |
| 8 | Chemnitzer SC Aufbau 2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 6 | 30,5 | |
| 9 | SC Annabg.-Buchholz 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 9 | 4 | 32,5 | |
| 10 | SV Lengefeld 1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 9 | 4 | 24,5 |
Spielbericht
| Brett | Glauchauer SC 1873 1 | SV Erzgebirge Stollberg 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönrock, Rüdiger | 1882 | Pähtz, Thomas | 2213 | 0:1 |
| 2 | Becher, Jens | 1884 | Kristen, Dirk | 1835 | ½:½ |
| 3 | Benicke, Bastian | 1842 | Bär, Wolfgang | 1818 | ½:½ |
| 4 | Köhler, Lutz | 1841 | Hold, Steffen | 1723 | 0:1 |
| 5 | Seifert, Ronny | 1809 | Wendler, Tim | 1650 | 1:0 |
| 6 | Nagorny, Peter | 1824 | Steinhardt, Jürgen | 1698 | 1:0 |
| 7 | Martick, Darren Lukas | 1489 | Beier, Tim | 1261 | 0:1 |
| 8 | Drauschke, Thomas | 1690 | Meier, Fredo | 1537 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 3,5:4,5 | ||||
Quelle: nuLiga Schach – Staffel
